|
Datos del producto:
|
Voltaje nominal: | 12.8V | Energía: | 5120Wh |
---|---|---|---|
Capacidad: | 400AH | Resistencia interna: | ≤ 60mΩ |
Vida de ciclo: | ≥4000 ciclos @1C 100%DOD | Meses de autodescarga: | <3> |
Eficacia de la carga: | el 100% @0.5C | Tamaño de la batería: | Batería del litio |
Peso: | 37KG | Eficacia de la descarga: | el 96~99% @1C |
Garantía: | 3YEARS | Tamaño: | 520*265*220M M |
Alta luz: | lifepo4 batería de ión de litio 12.8V 400Ah,Batería de ión de litio continua lifepo4,batería 12.8V 400Ah del fosfato del litio |
Descripción de producto
12 la batería de litio Volt/400 ah LiFePO4, el grado verdadero 400Ah, el funcionamiento estable de la oferta en diverso clima o la condición para RVs, los campistas, los barcos y la batería basaron Sistema Solar. Con construido en 12V BMS (sistema de gestión de la batería) que protege la batería contra cobrar excesivamente, la sobre-descarga, el cortocircuito, la sobrecarga general y la supervisión de los temporeros, puede substituir perfectamente la batería vieja pesada del GEL o de AGM.
Lifepo4 especificación de la batería 12V 400AH
Características eléctricas | Voltaje nominal de la batería | 12.8V |
Capacidad nominal de la batería | 400Ah | |
Energía de la batería | 5120Wh | |
Resistencia interna | ≤60mΩ | |
Meses de autodescarga | <3> | |
Vida de ciclo de la batería | ≥4000 ciclos @1C 100%DOD | |
Eficacia de la carga | el 100% @0.5C | |
Eficacia de la descarga | el 96~99% @1C | |
Descarga estándar | Corriente derivada de Max Continuous | 150A |
Max. Pulse Current | 200A | |
Mecánico | Estuche de plástico | ABS |
Dimensiones (milímetros) | 520*220*265m m Adaptable |
|
Descargue el voltaje de atajo | 9.5v | |
Peso | sobre 37KG | |
Carga estándar | Voltaje de carga | 14.6±0.2V |
Modo de la carga de la batería LiFePO4 | 0.2C a 14.6V, después a 14.6V, corriente de carga a 0.02C (CC/CV) | |
Corriente estándar del cargador de la batería | 50A | |
Tiempo de carga de la batería | sobre 3h | |
Voltaje de atajo de la carga | 10V±0.2V | |
Ambiental | Temperatura de la carga | 0 humedades relativas del ℃ a 45 del ℃ (32F a 113F) @60±25% |
Temperatura de la descarga | -20 humedad relativa del ℃ a 60 del ℃ (- 4F a 140F) @60±25% | |
Temperatura de almacenamiento | humedad relativa de 25℃ (32F a 104F) el @60±25% | |
Resistencia del polvo del agua | IP65 | |
Color | Negro/blanco | |
Uso | Herramientas eléctricas, aparatos electrodomésticos, productos electrónicos de consumo, BARCOS, carros de golf, SUBMARINOS, bicicletas eléctricas/vespas, Folklifts eléctrico, vehículos eléctricos, sillas de ruedas eléctricas, sistemas de Electric Power, sistemas de energía solar del almacenamiento, sistemas de alimentación ininterrumpida |
Caso del uso
Como batería recargable del ciclo profundo, cabe a los diversos usos, tales como vespa de la movilidad/cochecillo grande de la silla de ruedas, del golf, caravanas de rv, infante de marina, sistema de audio para el automóvil, respaldo del CCTV, ocio, solar, viento, fuera de la red, etc.
Conveniente para los usos del poder cíclico y espera.
¡Baidun, somos cliente-céntricos! ¡Provea de los clientes el mejor servicio de calidad con calidad excelente, precio competitivo, artesanía de primera clase, el empaquetado seguro y la entrega oportuna! ¡La honradez y el profesionalismo, ésta es también nuestra responsabilidad!
Cliente primero
¡servicio online de 24 horas para solucionar cualquier problemas de la orden para usted!
Persona de Contacto: Olivia Lee
Teléfono: +86 13609052971